8月11日,乘联会发布7月份SUV销量排行榜前15名,7月份SUV细分市场销量下滑严重,SUV总销量为69.2万辆,同比下滑5.5%,环比下滑4%,7月份SUV无论是同比还是环比全部呈现下滑趋势。
2021年7月SUV销量排行
排名 | SUV当月 | 2021.7 | 2020.7 | 同比 |
1 | 哈弗 H6 | 24,476 | 21,374 | 14.5% |
2 | 丰田 RAV4 | 20,390 | 17,326 | 17.7% |
3 | 长安 CS75 | 19,817 | 21,071 | -6% |
4 | 比亚迪 宋 | 17,012 | 14,216 | 19.7% |
5 | 皓影 | 16,263 | 12,705 | 28% |
6 | 本田 CR-V | 15,263 | 17,724 | -13.9% |
7 | 宝马X3 | 15,126 | 14,059 | 7.6% |
8 | 博越 | 13,664 | 14,434 | -5.3% |
9 | 缤智 | 13,517 | 15,343 | -11.9% |
10 | 昂科威 | 11,903 | 7,688 | 54.8% |
11 | 逍客 | 11,839 | 13,047 | -9.3% |
12 | 威兰达 | 11,766 | 8,334 | 41.2% |
13 | 红旗 HS5 | 11,235 | 8,574 | 31% |
14 | 欧尚 X5 | 10,554 | - | - |
15 | 哈弗 M6 | 10,125 | 10,094 | 0.3% |
2021年1-7月SUV销量排行
No. | SUV•累计 | 2021.1-7 | 2020.1-7 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 213,304 | 138,911 | 53.6% |
2 | 长安CS75 | 189, 369 | 127,954 | 48.0% |
3 | 本田CR-V | 150, 289 | 103, 692 | 44.9% |
4 | 丰田RAV4 | 117,266 | 89, 153 | 31.5% |
5 | 博越 | 116,676 | 106,830 | 9.2% |
6 | XR-V | 107,778 | 75, 569 | 42.6% |
7 | 途观 | 107, 742 | 95, 370 | 13.0% |
8 | 缤智 | 98, 051 | 73, 332 | 33.1% |
9 | 皓影 | 95, 368 | 69, 534 | 37.2% |
10 | 宝马X3 | 94, 857 | 70,418 | 34.7% |
11 | 比亚迪宋 | 93, 246 | 91,556 | 1.8% |
12 | 奥迪Q5 | 93, 095 | 73, 200 | 27.2% |
13 | 逍客 | 90,924 | 73, 114 | 24.4% |
14 | 奔驰GLC | 83, 953 | 93, 248 | -10.0% |
15 | 奇骏 | 83, 066 | 83,613 | -0.7% |
2021年7月高端豪华SUV销量排行
排名 | 高端SUV•当月 | 2021.7 | 2020. 7 | 同比 |
1 | 宝马X3 | 15,126 | 14,059 | 7.6% |
2 | 奥迪Q5 | 10,085 | 12,716 | -20.7% |
3 | 理想ONE | 8,589 | 2,445 | 251.35% |
4 | 途昂 | 7,586 | 7,376 | 2.8% |
5 | 沃尔沃XC60 | 6,085 | 5,617 | 8.3% |
6 | 奔驰GLC | 5,767 | 16,360 | -64.7% |
7 | 奔驰GLB | 5,569 | 5,776 | -3.6% |
8 | 凯迪拉克XT5 | 4,261 | 6,334 | -32.7% |
9 | 蔚来ES6 | 3,669 | 2,610 | 40.6% |
10 | 凯迪拉克XT6 | 3,312 | 1,857 | 78.4% |
2021年1-7月高端豪华SUV销量排行
序号 | 高端SUV•累计 | 2021. 1-7 | 2020.1-7 | 同比 |
1 | 宝马X3 | 94,857 | 70,418 | 34.7% |
2 | 奥迪Q5 | 93,095 | 73,200 | 27.2% |
3 | 奔驰GLC | 83,953 | 93,248 | -10% |
4 | 特斯拉(Model Y) | 48,324 | - | - |
5 | 奔驰GLB | 41,398 | 26,204 | 58.0% |
6 | 沃尔沃XC60 | 41,280 | 30,482 | 35.4% |
7 | 理想ONE | 38,743 | 11,945 | 224.35% |
8 | 途昂 | 38,528 | 40,138 | -4.0% |
9 | 凯迪拉克XT5 | 29,837 | 34,873 | -14.4% |
10 | 凯迪拉克XT6 | 21,785 | 11,462 | 90.1% |
有问题可在下方评论留言,或关注“大超小志”微信公众号留言。
标签: 汽车销量
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
留言评论
如需留言或评论,请在微信中打开此页面。